
Folkeskolen i Fredericia: Forældrene har givet deres børns skoler karakterer

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020 er netop offentliggjort
Forældrenes karaktergennemsnit i skemaerne herunder afspejler Fredericia Kommune under ét.
Der er forskelle fra skole til skole, men DanmarkC TV har kun medtaget gennemsnitte for Fredericia.
DanmarkC TV har ikke medtaget SFO, men alene folkeskolens 9 klasser.
Forstå tallene
For hvert spørgsmål er der angivet hvor mange forældre der har svaret. Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen er gennemført af Danmarks Statistik i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5).
Forældrenes tilfredshed med folkeskolerne i Fredericia – gennemsnit | ||
UNDERVISNINGEN | Svar | Gennemsnit |
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes arbejde med: | ||
At motivere dit barn til at lære mere | 2.051 | 3,8 |
At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov | 2.052 | 3,7 |
At udfordre dit barn fagligt | 2.053 | 3,9 |
At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammengænge | 2.050 | 3,9 |
At udvikle dit barns selvstændighed | 2.052 | 3,9 |
Samlet tilfreds med dit barns faglige udbytte af undervisningen | ||
Samlet tilfredsmed dit barns faglige udbytte af undervisningen | 2.051 | 3,8 |
BARNETS TRIVSEL | ||
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes arbejde med | ||
At få dit barn til at føle sig tryg og glad | 2.051 | 4,0 |
At skabe et godt klima i klassen | 2.050 | 3,8 |
At skabe ro og orden i klassen | 2.047 | 3,6 |
GENERELLE SAMARBEJDE | ||
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med | ||
Det generelle samarbejde mellem dig og dit barsns lærer | 2.051 | 4,0 |
MOBNING | ||
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med | ||
Skolens indsats for at begrænse mobning | 1.948 | 3,7 |
SKOLENS LEDELSE | ||
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med | ||
Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige nivesu på skolen | 1.955 | 3,6 |
Ledelsens kommunikation til dig om ændringer og nye tiltag på skolen | 2.026 | 3,8 |
OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE | ||
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med | ||
Skolens indsats for at klæde dit barn på til at træffe et oplyst valg om ungdomsuddannelse, fx via uddannelsesvejledning | 569 | 3,7 |
SAMLET TILFREDSHED MED SKOLEN | ||
Samlet set med dit barns skole | 2.053 | 3,9 |
Sammenligning:
Gennemsnit | Udgift pr. elev | |
Kolding | 4,1 | 58.000 kr. |
Vejle | 4,0 | 71.000 kr. |
Middelfart | 4,0 | 76.000 kr. |
Fredericia | 3,9 | 70.000 kr. |
Indenrigsministeriet har lagt alle tal ud HER. Her kan også ses “karaktererne” for de enkelte skoler.